Din punct de vedere fiscal exista mai multe plafoane, cote si indicatori care se aplica in diverse situatii. Cei mai uzuali astfel de indicatori fiscali sunt prezentati mai jos:
Nr | Indicator | Plafon/Cota |
1 | Diurna maxima deductibila | – in tara 50 lei/zi – in afara tarii de 2.5 ori nivelul stabilit pentru institutii publice |
2 | Plafonul cifrei de afaceri peste care microintreprinderile devin platitoare de impozit pe profit | 1.000.000 EUR Pentru anul 2020 echivalentul in lei este 4.779.300 lei |
3 | Plafonul cifrei de afaceri prin a carui depasire devii platitor de TVA | 300.000 lei (adica 88.500 EUR la cursul de la data aderarii) |
4 | Plafonul cifrei de afaceri pentru a trece de la TVA la incasare la TVA normal | 2.250.000 lei |
5 | Plafonul pana la care poti face achizitii intracomunitare de bunuri fara a avea obligatia solicitarii codului special de TVA | 34.000 lei (10.000 EUR la cursul de la data aderarii) |
6 | Plafonul cifrei de afaceri prin a carui depasire platitorii de TVA trimestrial trec la plata lunara | 100.000 EUR Pentru anul 2020 echivalentul in lei este 477.850 lei |
7 | Plafonul venitului brut pentru care PFA la norma trebuie sa treaca la sistem real | 100.000 EUR Pentru anul 2020 echivalentul in lei este 474.520 lei. |
8 | Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat | 5.429 lei ncepand cu data de 9 ianuarie 2020 |
9 | Cotele de contributii de asigurari sociale, sunt urmatoarele: | 25% in conditii normale de munca 4% n cazul conditiilor deosebite de munca 8% n cazul conditiilor speciale de munca; |
10 | Cota de impozit pe veniturile din salarii | 10% – general (scutit constructii, IT in anumite conditii) |
11 | Pragurile Intrastat | 900.000 lei pentru expedieri intra-UE de bunuri si 900.000 lei pentru introduceri intra-UE de bunuri. |
12 | Salariul minim brut pe economie 2020 | 2.230 lei / 2.350 studii superioare/3.000 lei constructii |
13 | Indicatorul social de referinta 2020 | 500 lei |
14 | Cotele de TVA aplicabile in Romania | 19% / 9% / 5% |
15 | Cota de impozit pe profit | 16% |
16 | Cota de impozit pe veniturile microintreprinderilor | 1% (cu salariati) / 3% fara salariati |
17 | Capitalul social minim | 200 lei la SRL; 90.000 lei la SA |
18 | Plafonul pentru incadrarea fiscala a unui bun ca mijloc fix | 2.500 lei (fara TVA la platitorii de TVA, cu TVA la neplatitorii de TVA) |
19 | Amortizarea maxima deductibila pentru mijloace de transport persoane (max. 9 pasageri) categoria M1 | 1.500 lei/ lun |
20 | Venitul brut lunar din salarii peste care nu se acorda deducere personala de baza | 3.600 lei |
21 | Sumei neimpozabila care se deduce din venitul lunar impozabil din pensii | 2.000 lei |
22 | Impozitul pe reprezentanta pentru un an fiscal | 18.000 lei |
23 | Suma minima pentru care se poate solicita rambursare prin decontul de TVA | 5.000 lei |
24 | Plafonul pentru sponsorizari | Valoarea minima dintre urmatoarele: 1. valoarea calculata prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; 2. valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat. |
25 | Cota de impozit pe dividende | 5% |
26 | Plafonul veniturilor prin a carui depasire persoanele fizice datoreaza CASS | 12 salarii minime brute Pentru 2020 plafonul este 12*2.230 lei =26.760 lei |
27 | Contributia la sanatate pe care trebuie sa o plateasca persoanele fara venit daca opteaza pentru a deveni asigurate la sanatate | 10% * 6 salarii minime pe economie = 1.338 lei |
28 | Contributii datorate de PFA care obtin venituri peste plafonul de 12 salarii minime brute | CAS = minim 25% * 26.760 lei = 6.690 lei /an CASS= 10% * 26.760 lei = 2.676 lei /an |
29 | Limitele minime si maxime ale indemnizatiei de crestere copil | Minim: 1.250 lei (adica 2.5 ISR) Maxim: 8.500 lei |
30 | Cuantumul indemnizatie de insertie la revenirea din CIC | 625 lei |
Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.